Attraktive Autos aus der Region
Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt. Entdecken Sie jetzt Ihr Traumauto in Ihrer Nähe. Sie können sofort Probe fahren und - wenn Sie überzeugt sind - gleich sitzen bleiben. Ganz egal, ob Neuwagen aus unserem Fahrzeugbestand, Tageszulassungen, Vorführwagen, Jahreswagen oder junge Gebrauchte.
49 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 17.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 109.000 km |
Erstzulassung: | 06/2019 |
Leistung: | 75 kW (102 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,3 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 138 g/km*
Preis: | 10.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 130.995 km |
Erstzulassung: | 10/2012 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Blau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,5 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 9.590,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 98.650 km |
Erstzulassung: | 09/2013 |
Leistung: | 55 kW (75 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 3,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 99 g/km*
Preis: | 30.599,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 169.800 km |
Erstzulassung: | 06/2017 |
Leistung: | 190 kW (258 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 6,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 169 g/km*
Preis: | 31.999,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 132.400 km |
Erstzulassung: | 07/2020 |
Leistung: | 143 kW (194 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 125 g/km*
Preis: | 11.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 305.000 km |
Erstzulassung: | 06/2017 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,6 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 119 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 10.580,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 132.400 km |
Erstzulassung: | 01/2015 |
Leistung: | 77 kW (105 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Weiß |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 106 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 23.090,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 184.850 km |
Erstzulassung: | 12/2019 |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 4-türig / 3 |
Außenfarbe: | Schwarz |
Kraftstoffverbrauch komb.: 5,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 153 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 8.590,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 163.450 km |
Erstzulassung: | 06/2014 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,8 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 126 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Preis: | 8.390,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 156.500 km |
Erstzulassung: | 03/2015 |
Leistung: | 81 kW (110 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | Grau |
Kraftstoffverbrauch komb.: 4,4 l/100km*
CO2-Emissionen komb.: 114 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Seite 4 von 5